Preloader image
DDD

유용한 TIP

전세계 1인당 GNP 순위 2019/2018/2017

작성자 관리자 (admin)
조회수 513
입력일 2021-06-30 19:19:07

 

전세계 1인당 GNP 순위 2019/2018/2017

국가 2019 2018 2017
 스위스  85,500  84,430  81,120
 노르웨이  82,500  80,640  76,210
 룩셈부르크  73,910  70,910  66,430
 미국  65,760  63,200  59,060
 카타르  63,410  61,150  58,610
 덴마크  63,240  60,920  56,210
 아일랜드  62,210  59,640  53,480
 싱가포르  59,590  57,900  54,320
 스웨덴  55,840  55,620  52,970
 오스트레일리아  54,910  53,250  51,600
 네덜란드  53,200  51,310  47,140
 오스트리아  51,300  49,400  45,150
 홍콩  50,840  50,060  46,390
 핀란드  49,580  48,300  44,740
 독일  48,520  47,150  43,680
 벨기에  47,350  45,940  42,750
 캐나다  46,370  45,000  42,990
 아랍에미리트  43,470  41,470  39,290
 이스라엘  43,290  40,930  37,420
 뉴질랜드  42,670  41,100  38,170
 프랑스  42,400  41,080  38,340
 영국  42,370  41,730  41,370
 일본  41,690  41,150  38,490
 이탈리아  34,460  33,770  31,360
 한국  33,720  32,610  30,300
 바하마  31,780  30,520  29,930
 스페인  30,390  29,320  27,060
 키프로스  27,710  26,620  24,580
 몰타  27,290  26,350  23,570
 슬로베니아  25,750  24,530  22,110
 에스토니아  23,220  21,350  18,750
 포르투갈  23,080  21,990  20,050
 사우디아라비아  22,850  21,600  19,990
 바레인  22,110  21,900  21,180
 체코  22,000  20,230  17,970
 그리스  20,320  19,620  18,360
 슬로바키아  19,320  18,330  16,580
 리투아니아  18,990  17,380  15,260
 라트비아  17,730  16,520  14,720
 바베이도스  17,380  16,700  16,070
 트리니다드토바고  16,890  16,020  15,950
 앤티가바부다  16,660  15,890  14,440
 우루과이  16,230  15,910  15,150
 헝가리  16,140  14,760  13,080
 오만  15,330  14,160  14,020
 폴란드  15,200  14,150  12,740
 칠레  15,010  14,620  13,270
 파나마  14,950  14,420  13,750
 크로아티아  14,910  14,010  12,640
 루마니아  12,630  11,430  10,110
 코스타리카  11,700  11,590  11,150
 러시아  11,260  10,250  9,210
 말레이시아  11,200  10,590  9,940
 아르헨티나  11,200  12,390  13,120
 중국  10,410  9,620  8,740
 터키  9,610  10,420  10,900
 멕시코  9,430  9,180  8,930
 불가리아  9,410  8,910  7,640
 브라질  9,130  9,080  8,700
 몬테네그로  9,010  8,440  7,410
 카자흐스탄  8,810  8,070  8,040
 리비아  7,640  6,800  5,410
 레바논  7,600  7,720  7,470
 태국  7,260  6,600  5,960
 가봉  7,210  6,830  6,510
 세르비아  7,020  6,400  5,550
 페루  6,740  6,470  6,060
 콜롬비아  6,510  6,260  5,930
 벨라루스  6,280  5,700  5,300
 보스니아-헤르체고비나  6,150  5,740  5,110
 에콰도르  6,080  6,090  5,860
 남아프리카공화국  6,040  5,750  5,410
 피지  5,860  5,860  5,480
 이라크  5,740  5,060  4,880
 수리남  5,540  5,210  5,400
 파라과이  5,510  5,620  5,390
 자메이카  5,250  4,970  4,740
 알바니아  5,240  4,860  4,290
 조지아  4,740  4,460  4,040
 과테말라  4,610  4,390  4,090
 아제르바이잔  4,480  4,060  4,090
 요르단  4,300  4,200  4,020
 인도네시아  4,050  3,850  3,530
 스리랑카  4,020  4,040  3,870
 엘살바도르  4,000  3,820  3,600
 알제리  3,970  3,960  3,920
 필리핀  3,850  3,710  3,530
 볼리비아  3,530  3,370  3,090
 우크라이나  3,370  2,800  2,380
 튀니지  3,360  3,500  3,520
 모로코  3,190  3,090  2,880
 앙골라  3,050  3,210  3,450
 파푸아뉴기니  2,780  2,570  2,570
 이집트  2,690  2,800  3,040
 베트남  2,540  2,360  2,120
 온두라스  2,390  2,320  2,250
 가나  2,220  2,130  1,890
 인도  2,130  2,010  1,830
 나이지리아  2,030  1,970  2,100
 니카라과  1,910  2,020  2,080
 우즈베키스탄  1,800  2,020  2,350
 콩고  1,750  1,680  1,510
 케냐  1,750  1,600  1,420
 파키스탄  1,530  1,590  1,500
 카메룬  1,500  1,440  1,340
 세네갈  1,450  1,400  1,280
 잠비아  1,450  1,460  1,300
 베냉  1,250  1,200  1,090
 키르기스스탄  1,240  1,220  1,110
 탄자니아  1,080  1,020  970
 에티오피아  850  800  740
 토고  690  660  600
 수단  590  840  1,320
 라이베리아  580  610  620
 마다가스카르  520  510  470

 

^