Party Find List
Number Server Device Method Proceed Player Basic Level Level Reserve Battle Tag *
36 Asia PC Season(Normal) 지옥지옥물결 30 20 0 03-28 16:312023-03-28 16:31 Absolute#9014
35 Asia PC Normal 말파말파스 던전 28 1 0 03-28 16:222023-03-28 16:22 Absolute#9014
34 Asia PC 지옥지옥물결 30 1 0 03-28 16:142023-03-28 16:14 Absolute#9014
33 Asia PC Season NRNR (Nepalrem Rifts) 28 10 0 03-28 18:592023-03-28 18:59 Absolute#9014
32 Asia PC Normal NRNR (Nepalrem Rifts) 28 1 0 03-28 15:532023-03-28 15:53 aabbcc#3334
31 Asia PC Season CQCQ (Conquests) 30 4000 0 03-28 15:462023-03-28 15:46 aabbcc#3334
30 Asia PC Normal GRGR (Greatest Rifts) 30 30 150 03-28 15:412023-03-28 15:41 aabbcc#3334
29 Asia PC Season KWKW (Keywarden) 28 4000 0 03-28 15:352023-03-28 15:35 aabbcc#3334
28 Asia PC Season GRGR (Greatest Rifts) 29 4000 150 03-28 15:332023-03-28 15:33 aabbcc#3334
27 Asia PC Season NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 15:312023-03-28 15:31 aabbcc#3334
26 Asia PC Season GRGR (Greatest Rifts) 28 4000 150 03-28 15:042023-03-28 15:04 aabbcc#3334
25 Asia PC Hardcore GRGR (Greatest Rifts) 29 4000 150 03-28 14:582023-03-28 14:58 aabbcc#3334
24 Asia PC Season NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:572023-03-28 14:57 aabbcc#3334
23 Asia PC Season KWKW (Keywarden) 28 4000 0 03-28 14:562023-03-28 14:56 ACE#0911
22 Asia PC Hardcore NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:522023-03-28 14:52 ACE#0911
21 Asia PC Season NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:482023-03-28 14:48 ACE#0911
20 Asia PC Season NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:452023-03-28 14:45 aabbcc#3334
19 Asia PC Normal NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:252023-03-28 14:25 Charlotte#3611
18 Asia PC Normal NRNR (Nepalrem Rifts) 28 4000 0 03-28 14:242023-03-28 14:24 Charlotte#3611
17 Asia PC Season GRGR (Greatest Rifts) 28 4000 150 03-28 11:122023-03-28 11:12 ACE#0911
6 7